Aufruf-Statistik für v123363

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 01:13 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 128258
Summe der Dateien 95911
Summe Seiten 105690
Summe Besuche 5697
Summe Volumen 4.00 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 732
Summe der unterschiedlichen URLs 29812
Summe der unterschiedlichen Verweise 3001
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 822
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 172 1874
Anfragen pro Tag 4137 19211
Dateien pro Tag 3093 15321
Seiten pro Tag 3409 15559
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 102
Besuche pro Tag 183 224
Volumen pro Tag 132.19 MB 377.44 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 10.38% 13308
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.12% 155
Code 200 - OK 74.78% 95911
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.39% 5632
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 13
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.78% 999
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.29% 378
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.06% 3923
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 6.19% 7935

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 1304 URLs)
# Anfragen URL
1 88 2.24% /home
2 87 2.22% /old
3 87 2.22% /wp
4 86 2.19% /wordpress
5 86 2.19% /bc
6 86 2.19% /bk
7 86 2.19% /new
8 86 2.19% /main
9 85 2.17% /backup
10 65 1.66% /wp-login.php
11 58 1.48% /sitemap.xml
12 52 1.33% /…/02
13 36 0.92% /…/04-Ein
14 30 0.76% /…/07-Yoko
15 30 0.76% /…/02
16 28 0.71% /…/07-Yoko
17 26 0.66% /…/04-Ein
18 26 0.66% /…/04-Ein
19 23 0.59% /…/02
20 23 0.59% /…/10
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3502 2.73% 2452 2.56% 2631 2.49% 172 3.02% 64 8.74% 257.57 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2154 1.68% 1785 1.86% 1988 1.88% 173 3.04% 65 8.88% 154.83 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3193 2.49% 2541 2.65% 2688 2.54% 223 3.91% 66 9.02% 195.63 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2743 2.14% 1696 1.77% 1942 1.84% 205 3.60% 80 10.93% 151.05 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2457 1.92% 2038 2.12% 2343 2.22% 182 3.19% 80 10.93% 182.00 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2243 1.75% 1731 1.80% 2036 1.93% 196 3.44% 69 9.43% 76.85 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1255 0.98% 784 0.82% 1038 0.98% 156 2.74% 76 10.38% 87.42 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2479 1.93% 1436 1.50% 2170 2.05% 182 3.19% 73 9.97% 124.46 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 10147 7.91% 5874 6.12% 9900 9.37% 180 3.16% 86 11.75% 262.81 MB 6.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4080 3.18% 3724 3.88% 3734 3.53% 165 2.90% 72 9.84% 76.04 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4083 3.18% 3708 3.87% 3389 3.21% 190 3.34% 74 10.11% 112.98 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4080 3.18% 3402 3.55% 3293 3.12% 224 3.93% 77 10.52% 86.82 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3343 2.61% 2949 3.07% 2434 2.30% 180 3.16% 64 8.74% 268.20 MB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6932 5.40% 6055 6.31% 6334 5.99% 200 3.51% 89 12.16% 282.48 MB 6.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 7975 6.22% 7580 7.90% 7584 7.18% 207 3.63% 90 12.30% 86.15 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3582 2.79% 3204 3.34% 3217 3.04% 217 3.81% 92 12.57% 81.83 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2586 2.02% 2261 2.36% 2342 2.22% 164 2.88% 86 11.75% 105.55 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2071 1.61% 1577 1.64% 1862 1.76% 193 3.39% 99 13.52% 207.40 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1645 1.28% 1220 1.27% 1474 1.39% 157 2.76% 74 10.11% 58.93 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 724 0.56% 435 0.45% 650 0.62% 170 2.98% 66 9.02% 7.94 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2696 2.10% 2363 2.46% 2541 2.40% 177 3.11% 77 10.52% 66.18 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1770 1.38% 1405 1.46% 1566 1.48% 202 3.55% 102 13.93% 84.97 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3779 2.95% 3157 3.29% 3351 3.17% 202 3.55% 88 12.02% 56.77 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4257 3.32% 2436 2.54% 2681 2.54% 182 3.19% 78 10.66% 53.78 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1840 1.43% 1316 1.37% 1486 1.41% 176 3.09% 77 10.52% 377.44 MB 9.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3075 2.40% 1831 1.91% 2025 1.92% 169 2.97% 74 10.11% 38.62 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3359 2.62% 2184 2.28% 2654 2.51% 172 3.02% 80 10.93% 131.10 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3806 2.97% 1795 1.87% 2010 1.90% 180 3.16% 80 10.93% 87.77 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 8487 6.62% 5647 5.89% 6592 6.24% 199 3.49% 67 9.15% 53.43 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 19211 14.98% 15321 15.97% 15559 14.72% 186 3.26% 100 13.66% 246.16 MB 6.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4704 3.67% 2004 2.09% 2176 2.06% 197 3.46% 78 10.66% 34.61 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 139 4338 3.38% 108 3376 3.52% 115 3570 3.38% 6.50 MB 201.45 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 143 4435 3.46% 116 3609 3.76% 117 3648 3.45% 5.51 MB 170.86 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 174 5424 4.23% 137 4274 4.46% 148 4591 4.34% 4.87 MB 150.99 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 224 6957 5.42% 169 5266 5.49% 175 5454 5.16% 6.24 MB 193.45 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 201 6247 4.87% 155 4818 5.02% 160 4964 4.70% 6.44 MB 199.51 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 164 5102 3.98% 134 4175 4.35% 142 4424 4.19% 8.76 MB 271.70 MB 6.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 172 5361 4.18% 135 4189 4.37% 144 4481 4.24% 3.93 MB 121.97 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 200 6201 4.83% 129 4018 4.19% 137 4270 4.04% 4.44 MB 137.78 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 173 5366 4.18% 135 4214 4.39% 143 4452 4.21% 6.06 MB 187.94 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 142 4417 3.44% 89 2783 2.90% 122 3808 3.60% 3.33 MB 103.15 MB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 202 6267 4.89% 127 3956 4.12% 178 5538 5.24% 4.13 MB 127.89 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 173 5378 4.19% 90 2808 2.93% 146 4556 4.31% 4.50 MB 139.51 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 114 3549 2.77% 81 2520 2.63% 83 2597 2.46% 2.98 MB 92.51 MB 2.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 154 4787 3.73% 120 3748 3.91% 126 3919 3.71% 3.57 MB 110.82 MB 2.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 195 6053 4.72% 151 4681 4.88% 169 5247 4.96% 9.79 MB 303.62 MB 7.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 183 5699 4.44% 153 4757 4.96% 152 4722 4.47% 9.14 MB 283.46 MB 6.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 202 6264 4.88% 151 4685 4.88% 169 5246 4.96% 7.85 MB 243.45 MB 5.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 150 4655 3.63% 123 3832 4.00% 125 3897 3.69% 7.72 MB 239.38 MB 5.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 151 4697 3.66% 129 4010 4.18% 130 4056 3.84% 3.02 MB 93.47 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 198 6138 4.79% 146 4526 4.72% 150 4660 4.41% 3.63 MB 112.54 MB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 171 5322 4.15% 146 4541 4.73% 151 4689 4.44% 5.21 MB 161.49 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 165 5131 4.00% 128 3981 4.15% 130 4043 3.83% 4.19 MB 129.96 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 146 4553 3.55% 117 3633 3.79% 126 3930 3.72% 5.30 MB 164.43 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 190 5917 4.61% 113 3511 3.66% 158 4928 4.66% 5.05 MB 156.46 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 29812 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9350 7.29% 1.19 GB 29.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
2 4890 3.81% 22.34 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1776 1.38% 231.00 MB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
4 1714 1.34% 216.17 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200711.html
5 135 0.11% 16.97 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/keitan_de/usage_202402.html
6 94 0.07% 404.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.html
7 91 0.07% 1.93 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
8 82 0.06% 1.53 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
9 79 0.06% 137.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /oben.html
10 72 0.06% 165.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitte.html
11 72 0.06% 769.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
12 66 0.05% 1.03 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
13 54 0.04% 1.88 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
14 50 0.04% 468.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Jaya_the_cat/2008/07_26_Lindau/
15 48 0.04% 222.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
16 44 0.03% 3.32 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
17 41 0.03% 3.13 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Konzertfotos.htm
18 39 0.03% 4.29 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/livepix_eu/usage_201908.html
19 39 0.03% 6.12 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
20 38 0.03% 96.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/American_Black_Lung/2007_04_24_Stuttgart/pages/IMG_0011.htm
21 38 0.03% 276.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Che_Sudaka/2007/08_24_Horb/
22 38 0.03% 94.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/InsertCoolName/2007/09_22_Earworm_RV/pages/DSCN0006.htm
23 38 0.03% 95.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Jackie_Cola/2007/09_22_Earworm_RV/pages/DSCN0004.htm
24 38 0.03% 95.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Second_Relation/2009/07_17_Wolfurt/pages/IMG_0008.htm
25 38 0.03% 98.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Sick_of_it_all/2007_07_03_Lindau/pages/IMG_0024.htm
26 38 0.03% 465.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/WSK/2005/2005_12_15_Potsdam/
27 37 0.03% 94.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/One_Drop_Does_It/2007/03_09_Reichenbach/pages/IMG_0017.htm
28 37 0.03% 95.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Parkhaus/2007/07_07_Geislingen/pages/IMG_0004.htm
29 37 0.03% 96.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/TOS/2007/2007_10_13_FN/pages/DSCN0016.htm
30 37 0.03% 93.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Bilder/Fotos/Tito_Tarantula/2007/07_28_Lindau/pages/IMG_0022.htm

Top 10 von 29812 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9350 7.29% 1.19 GB 29.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
2 1776 1.38% 231.00 MB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
3 1714 1.34% 216.17 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200711.html
4 20 0.02% 147.90 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/20030830_Terremoto/01-Monsterparty.MP3
5 16 0.01% 139.68 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/20090617_Hamburg/26-Himmelblau.mp3
6 1 0.00% 126.67 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Upload/BDARayometer1.exe
7 16 0.01% 103.52 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/20090703_Linz/25 Perfekt.mp3
8 8 0.01% 80.10 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/19840324_Berlin/09 - Kopfhaut.mp3
9 16 0.01% 79.81 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/19950407_Bremen/11 Quark.mp3
10 14 0.01% 78.44 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /killthemall/20120616_Wien/30 Himmelblau.mp3

Top 10 von 1511 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4890 3.81% 2015 43.45% /
2 9350 7.29% 97 2.09% /usage/usage_201506.html
3 44 0.03% 35 0.75% /usage/usage_202204.html
4 54 0.04% 35 0.75% /usage/usage_202407.html
5 21 0.02% 31 0.67% /usage/usage_202105.html
6 41 0.03% 26 0.56% /Konzertfotos.htm
7 66 0.05% 21 0.45% /usage/usage_201903.html
8 35 0.03% 19 0.41% /usage/keitan_de/usage_202407.html
9 19 0.01% 18 0.39% /usage/error_202112.html
10 1714 1.34% 17 0.37% /usage/usage_200711.html

Top 10 von 1567 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4890 3.81% 1952 42.50% /
2 9350 7.29% 86 1.87% /usage/usage_201506.html
3 94 0.07% 32 0.70% /links.html
4 82 0.06% 32 0.70% /usage/usage_201905.html
5 21 0.02% 31 0.67% /usage/usage_202105.html
6 54 0.04% 31 0.67% /usage/usage_202407.html
7 72 0.06% 29 0.63% /mitte.html
8 41 0.03% 25 0.54% /Konzertfotos.htm
9 44 0.03% 25 0.54% /usage/usage_202204.html
10 1776 1.38% 23 0.50% /usage/usage_201505.html

Top 30 von 732 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 22865 17.83% 21722 22.65% 2.15 GB 53.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 456 8.00% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
2 22508 17.55% 22488 23.45% 19.05 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.56% n0.0.113.217.auto.web.am
3 19545 15.24% 4740 4.94% 13.03 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 609 10.69% ec2-47-128-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 9733 7.59% 9680 10.09% 8.52 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
5 3898 3.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.0.0.27.37.clients.your-server.de
6 3321 2.59% 3321 3.46% 430.54 MB 10.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.39% node-216-131-0-0.bankserv.com
7 3178 2.48% 3090 3.22% 4.19 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 1.09% static.0.0.108.65.clients.your-server.de
8 2943 2.29% 1869 1.95% 51.55 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 7.09% 66.249.0.0
9 2889 2.25% 2889 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 367 6.44% 91.225.0.0
10 1826 1.42% 1826 1.90% 2.47 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.75% 49.50.0.0
11 1806 1.41% 1795 1.87% 3.54 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.0.0
12 1783 1.39% 1711 1.78% 3.97 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.49% static.0.0.181.135.clients.your-server.de
13 1769 1.38% 1738 1.81% 1.52 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.49% 192.99.0.0
14 1541 1.20% 1540 1.61% 1.28 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.63% 154.54.0.0
15 1425 1.11% 1373 1.43% 3.39 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.39% 217.182.0.0
16 1007 0.79% 1007 1.05% 128.83 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 185.147.0.0
17 839 0.65% 800 0.83% 781.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.35% 193.70.0.0
18 819 0.64% 819 0.85% 106.22 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.19% 185.108.0.0
19 783 0.61% 3 0.00% 6.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 91.239.0.0
20 775 0.60% 771 0.80% 548.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.18% static.0.0.217.95.clients.your-server.de
21 760 0.59% 760 0.79% 97.68 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 205.185.0.0
22 729 0.57% 726 0.76% 5.70 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 1.74% 195.191.0.0
23 665 0.52% 665 0.69% 84.49 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 176-67-0-0.static-pool.smela.mclaut.cc
24 653 0.51% 568 0.59% 1.17 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.53% 94.23.0.0
25 597 0.47% 539 0.56% 5.18 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 4.84% 114.119.0.0
26 597 0.47% 548 0.57% 454.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.26% 54.38.0.0
27 591 0.46% 591 0.62% 76.58 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 199.33.0.0
28 571 0.45% 571 0.60% 73.90 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 192.200.0.0
29 517 0.40% 517 0.54% 66.14 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 185.174.0-0.link.cs.it
30 512 0.40% 0 0.00% 5.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 91.205.0.0

Top 10 von 732 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 22865 17.83% 21722 22.65% 2.15 GB 53.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 456 8.00% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
2 3321 2.59% 3321 3.46% 430.54 MB 10.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.39% node-216-131-0-0.bankserv.com
3 1007 0.79% 1007 1.05% 128.83 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 185.147.0.0
4 819 0.64% 819 0.85% 106.22 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.19% 185.108.0.0
5 760 0.59% 760 0.79% 97.68 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 205.185.0.0
6 665 0.52% 665 0.69% 84.49 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 176-67-0-0.static-pool.smela.mclaut.cc
7 591 0.46% 591 0.62% 76.58 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 199.33.0.0
8 571 0.45% 571 0.60% 73.90 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 192.200.0.0
9 517 0.40% 517 0.54% 66.14 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 185.174.0-0.link.cs.it
10 496 0.39% 496 0.52% 64.33 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 94.46.0.0

Top 30 von 3001 Verweise
# Anfragen Verweise
1 92844 72.39% - (Direct Request)
2 175 0.14% https://bs2site.is
3 170 0.13% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com
4 168 0.13% https://bs2best.is
5 155 0.12% www.google.com
6 150 0.12% https://kraken20ati.ru/
7 148 0.12% https://bc2cite.at
8 148 0.12% https://kraken19at-t.ru
9 147 0.11% https://bc2best.gl
10 144 0.11% https://tronlink.pro/
11 142 0.11% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
12 136 0.11% https://kraken19at-t.ru/
13 135 0.11% https://kraken20ati.ru
14 127 0.10% https://tronlink.pro
15 125 0.10% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
16 125 0.10% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
17 125 0.10% https://va-va-da.buzz
18 125 0.10% https://www.jotform.com/242773443583059
19 124 0.10% https://t.me/ozempicggg
20 122 0.10% http://1wincom.pro/
21 122 0.10% https://mega3at.com
22 118 0.09% https://jaxx-liberty.com/
23 116 0.09% https://mega3at.com/
24 115 0.09% https://bc2best.gl/
25 113 0.09% https://kr7cc.com/
26 112 0.09% https://t.me/ozempicggg/
27 111 0.09% http://va-va-da.pro/
28 110 0.09% https://kr7cc.com
29 110 0.09% https://va-va-da.buzz/
30 109 0.08% https://blacksprut-dark.com

Top 15 von 822 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 49532 38.62% Browser: Safari
2 25754 20.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 24049 18.75% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 15422 12.02% Spider: MJ12bot
5 3906 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 2833 2.21% Browser: Firefox
7 2805 2.19% Spider: Googlebot
8 908 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 666 0.52% Browser: MSIE
10 538 0.42% Go-http-client/1.1
11 415 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 220 0.17% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 187 0.15% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
14 149 0.12% Java/1.6.0_04
15 93 0.07% Java/1.8.0_361

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 33892 26.42% 18307 19.09% 469.89 MB 11.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 24051 18.75% 22755 23.73% 2.18 GB 54.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 22508 17.55% 22488 23.45% 19.05 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Armenien Armenien
4 11579 9.03% 6914 7.21% 33.75 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 10560 8.23% 8356 8.71% 638.01 MB 15.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 4451 3.47% 4228 4.41% 135.65 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
7 2940 2.29% 2916 3.04% 437.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 2483 1.94% 2418 2.52% 42.10 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
9 2080 1.62% 1322 1.38% 108.84 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 1888 1.47% 1851 1.93% 2.69 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
11 1806 1.41% 1795 1.87% 3.54 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
